Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Johannis (Jan) Fransiscus van Someren | ABT 1799 | Harmijntje (Hermijntje Harmina) Wijnne | 7 Jun 1798 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Hendrik Amptmeijer | ABT 1821 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | ABT 1827 | Elburg, Gelderland, Netherlands | |
Marriage | 29 Apr 1854 | Elburg, Gelderland, Netherlands | |
Death | 9 May 1911 | Epe, Gelderland, Nederland |
Datum en plaats betreft aangifte. Geboorteplaats: Elburg / oud 84 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder:geen beroep vermeld |