Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Johannis (Jan) Fransiscus van Someren | ABT 1799 | Harmijntje (Hermijntje Harmina) Wijnne | 7 Jun 1798 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Magdelena Werf | ABT 1837 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 13 Dec 1833 | Elburg, Gelderland, Netherlands | |
Marriage | 22 Feb 1866 | Kampen | |
Death | 29 Aug 1902 | Veenhuizen (Norg) |
Datum en plaats betreft aangifte. Geboorteplaats: Elburg / geboortedatum: 13-12-1833; beroep overl.: zonder; |